类型名称 | 任务类型 | 代理商 | 钻石会员 | 铂金会员 | 黄金会员 | 普通会员 |
---|---|---|---|---|---|---|
会员优惠折扣 | 8.0 折 | 8.5 折 | 9.0 折 | 9.5 折 | 无折扣 | |
淘宝 / 天猫任务 |
||||||
普通手淘 | 0.048 元 | 0.051 元 | 0.054 元 | 0.057 元 | 0.06 元 | |
高级流量 | 0.064 元 | 0.068 元 | 0.072 元 | 0.076 元 | 0.08 元 | |
PC流量 | 0.096 元 | 0.102 元 | 0.108 元 | 0.114 元 | 0.12 元 | |
淘金币 | 0.096 元 | 0.102 元 | 0.108 元 | 0.114 元 | 0.12 元 | |
聚划算 | 0.064 元 | 0.068 元 | 0.072 元 | 0.076 元 | 0.08 元 | |
淘口令流量 | 0.064 元 | 0.068 元 | 0.072 元 | 0.076 元 | 0.08 元 | |
手淘首页流量 | 0.12 元 | 0.128 元 | 0.135 元 | 0.143 元 | 0.15 元 | |
宝贝搜索收藏 | 0.16 元 | 0.17 元 | 0.18 元 | 0.19 元 | 0.2 元 | |
宝贝直接收藏 | 0.144 元 | 0.153 元 | 0.162 元 | 0.171 元 | 0.18 元 | |
高级店铺粉丝(搜索) | 0.16 元 | 0.17 元 | 0.18 元 | 0.19 元 | 0.2 元 | |
店铺收藏粉丝(直访) | 0.128 元 | 0.136 元 | 0.144 元 | 0.152 元 | 0.16 元 | |
宝贝推荐 / 点赞【直接进入】 | 0.064 元 | 0.068 元 | 0.072 元 | 0.076 元 | 0.08 元 | |
宝贝推荐 / 点赞【搜索进入】 | 0.12 元 | 0.128 元 | 0.135 元 | 0.143 元 | 0.15 元 | |
宝贝评论点赞(搜索进入) | 0.12 元 | 0.128 元 | 0.135 元 | 0.143 元 | 0.15 元 | |
宝贝评论点赞(直接进入) | 0.064 元 | 0.068 元 | 0.072 元 | 0.076 元 | 0.08 元 | |
搜索加购 | 0.16 元 | 0.17 元 | 0.18 元 | 0.19 元 | 0.2 元 | |
直接加购 | 0.144 元 | 0.153 元 | 0.162 元 | 0.171 元 | 0.18 元 | |
聚划算开团提醒(普通) | 0.096 元 | 0.102 元 | 0.108 元 | 0.114 元 | 0.12 元 | |
聚划算开团提醒(高级) | 0.24 元 | 0.255 元 | 0.27 元 | 0.285 元 | 0.3 元 | |
淘抢购关注 | 0.12 元 | 0.128 元 | 0.135 元 | 0.143 元 | 0.15 元 | |
达人粉丝(高级粉) | 0.144 元 | 0.153 元 | 0.162 元 | 0.171 元 | 0.18 元 | |
达人文章 / 洋淘点赞 | 0.048 元 | 0.051 元 | 0.054 元 | 0.057 元 | 0.06 元 | |
文章阅读(普通) | 0.024 元 | 0.026 元 | 0.027 元 | 0.029 元 | 0.03 元 | |
文章阅读(高级) | 0.096 元 | 0.102 元 | 0.108 元 | 0.114 元 | 0.12 元 | |
京东任务 |
||||||
APP搜索流量 | 0.128 元 | 0.136 元 | 0.144 元 | 0.152 元 | 0.16 元 | |
PC端搜索 | 0.064 元 | 0.068 元 | 0.072 元 | 0.076 元 | 0.08 元 | |
商品搜索收藏 | 0.16 元 | 0.17 元 | 0.18 元 | 0.19 元 | 0.2 元 | |
商品直接收藏 | 0.128 元 | 0.136 元 | 0.144 元 | 0.152 元 | 0.16 元 | |
店铺收藏 / 关注 / 粉丝 | 0.128 元 | 0.136 元 | 0.144 元 | 0.152 元 | 0.16 元 | |
搜索加购 | 0.192 元 | 0.204 元 | 0.216 元 | 0.228 元 | 0.24 元 | |
直接加购 | 0.16 元 | 0.17 元 | 0.18 元 | 0.19 元 | 0.2 元 | |
预约抢购 | 0.16 元 | 0.17 元 | 0.18 元 | 0.19 元 | 0.2 元 | |
拼多多任务 |
||||||
APP搜索流量 | 0.032 元 | 0.034 元 | 0.036 元 | 0.038 元 | 0.04 元 | |
分享进店流量 | 0.064 元 | 0.068 元 | 0.072 元 | 0.076 元 | 0.08 元 | |
商品搜索收藏 | 0.16 元 | 0.17 元 | 0.18 元 | 0.19 元 | 0.2 元 | |
商品直接收藏 | 0.144 元 | 0.153 元 | 0.162 元 | 0.171 元 | 0.18 元 | |
店铺收藏 / 粉丝 / 关注 | 0.144 元 | 0.153 元 | 0.162 元 | 0.171 元 | 0.18 元 |
381628 家网店都在我们这推广,快速提升流量,你还在等什么?